Quality service and space availability are two of the most critical factors for customer satisfaction in international transportation. Based on the concept of mutual growth and cost/risk sharing, Dimerco has established strategic alliances with a host of prominent carriers and shipping lines.
Awards
Dimerco has forged solid relationships with vendors, carriers and shipping lines to continue its time-definite quality service, a key indicator of success in the international logistics industry. Over the years, Dimerco has been recognized by a number of major airlines including China Airlines, Eva Airways, Northwest Airlines, Singapore Airlines and Cathay Pacific Airways for its volume of revenue contribution
- 2006 – Awarded Million Dollars Cargo Sales Agent in Taiwan by China Airlines
- 2006 – Awarded #1 Cargo Sales Agent in Beijing by Cathy Pacific Airways and Hong Kong Dragon Airlines.
- 2006 – Awarded #3 Cargo Agent Award for sales revenue in Tianjin by Air China.
- 2006 – Awarded #2 Cargo Sales Agent Award for sales revenue in Xiamen by Cathay Pacific Airways and Hong Kong Dragon Airlines.
- 2006 - Awarded Outstanding Cargo Agent in Taiwan by Cathay Pacific Airways and Hong Kong Dragon Airlines.
- 2005 - Awarded Outstanding Cargo Agent in Taiwan by Air Macau.
- 2005 - Awarded Outstanding Revenue Contributor by Hong Kong Dragon Airlines. (#1 in BJS)
- 2005 - Awarded Outstanding Revenue Contributor by Hong Kong Dragon Airlines. (#1 in HKG)
- 2005 - Awarded Top Growth Performance in CAN by Korean Air.
Major Strategic Partners in Air Carriers
CI | BR | CX | KA | KE | SQ | CA | CV | Show All
CI - China Airlines
| Fleet Status | |||
| Aircraft Type | Number | Aircraft Type | Number |
| B747-400 | 15 | B747-400F | 20 |
| A340-300 | 6 | ||
| A330-300 | 16 | ||
| B737-800 | 11 | ||
| Total: 68 (As of Oct. 2007) | |||
| Source: http://www.china-airlines.com/ch/index.htm | |||
BR- Eva Airways
| Fleet Status | |||
| Aircraft Type | Number | Aircraft Type | Number |
| 747-400 | 6 | MD-11F | 14* |
| 747-400 combi | 9 | 747-400F | 3 |
| B777-300ER | 4 | ||
| A330-200 | 11 | ||
| Total:47 ( As of Oct, 2007) * Three of MD-11F are rent from WOA company | |||
| Source: http://www.evaair.com/html/b2c/chinese/ | |||
CX- Cathay Pacific Airways
| Fleet Status | |||
| Aircraft Type | Number | Aircraft Type | Number |
| Boeing747-400 | 24 | Boeing747-400F | 12 |
| Boeing777-300 | 12 | Boeing747-200F | 7 |
| Boeing777-300ER | 1 | ||
| Boeing777-200 | 5 | ||
| Airbus A340-300 | 15 | ||
| Airbus A340-600 | 3 | ||
| Airbus A330-300 | 28 | ||
| Total:107 (As of Oct, 2007) | |||
| Source: Passenger- http://www.cathaypacific.com/cpa/en_INTL/homepage Cargo- http://www.cathaypacificcargo.com/usrapps/identity/home.aspx |
|||
KA- Hong Kong Dragon Airlines
| Fleet Status | |||
| Aircraft Type | Number | Aircraft Type | Number |
| Airbus 330-300 | 17 | Boeing747-400F | 2 |
| Airbus 321-200 | 6 | Boeing747-300F | 3 |
| Airbus 320-200 | 10 | Boeing747-200F | 1 |
| Total:39 (As of Oct, 2007) | |||
| Source: Passenger - http://www.dragonair.com/da/en_INTL/homepage Cargo - http://www.dragonaircargo.com/usrapps/identity/home.aspx |
|||
KE- Korean Air
| Fleet Status | |||
| Aircraft Type | Number | Aircraft Type | Number |
| Boeing747-400 | 24 | Boeing747-400F | 21 |
| Boeing777-200 | 14 | Airbus300-600F | 2 |
| Boeing777-300 | 4 | ||
| Airbus330-200 | 3 | ||
| Airbus330-300 | 16 | ||
| Airbus300-600 | 8 | ||
| Boeing737 | 32 | ||
| Total: 124 (As of Oct, 2007) | |||
| Source: Passenger - http://www.koreanair.com/ Cargo - http://cargo.koreanair.com/ |
|||
SQ- Singapore Airlines
| Fleet Status | |||
| Aircraft Type | Number | Aircraft Type | Number |
| Boeing747-400 | 34 | ||
| Boeing777-300 | 22 | ||
| Boeing777-200 | 46 | ||
| Airbus340-500 | 5 | ||
| Airbus380 | 1 | ||
| Total:108 (As of Oct, 2007) | |||
| Source: http://www.singaporeair.com/saa/en_UK/flights_singapore.jsp http://www.airfleets.net/home/ |
|||
CA- Air China
| Fleet Status | |||
| Aircraft Type | Number | Aircraft Type | Number |
| Boeing737-300 | 34 | Boeing767-200 | 4 |
| Boeing737-500 | 1 | Boeing767-300 | 7 |
| Boeing737-600 | 6 | Boeing777-200 | 10 |
| Boeing737-700 | 20 | Airbus 319 | 32 |
| Boeing737-800 | 35 | Airbus 320-200 | 5 |
| Boeing747-200 | 4 | Airbus 330-200 | 11 |
| Boeing747-400 | 17 | Airbus 340-300 | 6 |
| Boeing757-200 | 13 | Bae 146 | 1 |
| Total:206 (As of Oct, 2007) | |||
| Source: http://www.airchina.com.cn/ http://www.airfleets.net/home/ |
|||
CV- Cargolux
Cargolux, with 35 years of service, is one of the leading cargo airlines in the logistics industry.The Cargolux fleet consists of 15 Boeing747-400F freighters and 20 trucking contractors moving goods to over 90 destinations worldwide.
(source: http://www.cargolux.com/index.php)
Major Strategic Partners in Ocean Lines
Yang Ming | China Shipping | Orient Overseas | Hanjin | Wan Hai | Evergreen Line | Show All
Yang Ming
| TEU | Number | Vessel Name(s) |
| 8208 | 1 | YM UNITY |
| 8204 | 1 | YM ULTIMATE |
| 8200 | 2 | YM UNISON, YM UTMOST |
| 7455 | 1 | COSCO SHENZHEN |
| 5576 | 2 | YM GREAT, YM MARCH |
| 5551 | 10 | YM BAMBOO, YM COSMOS, YM CYPRESS, YM FOUNTAIN, YM GREEN, YM ORCHID, YM PINE, YM PLUM, YM SUCCESS, YM WEALTH |
| 4923 | 2 | YM LOS ANGELES, YM NEW JERSEY |
| 4300 | 1 | YM COLOMBO |
| 4298 | 2 | YM ANPING, YM TIANJIN |
| 4239 | 1 | YM TAICHUNG |
| 4132 | 1 | YM NINGBO |
| 4031 | 1 | YM KAOHSIUNG |
| 3918 | 1 | YM YANTIAN |
| 3909 | 2 | YM HAMBURG, YM SHANGHAI |
| 3725 | 5 | YM EAST, YM NORTH, YM SOUTH, YM WEST, YM ZENITH |
| 3604 | 3 | YM AMERICA, YM ASIA, YM EUROPE |
| 3266 | 1 | YM PROMINENCE |
| 3129 | 1 | YM MILANO |
| 2959 | 1 | YM HIROSHIMA |
| 2700 | 1 | YM IBIZA |
| 2054 | 9 | YM COMFORT, YM ENERGY, YM FORTUME, YM GALAXY, YM GLORY, YM LONGEVITY, YM OCEAN, YM STAR, YM SUN |
| 1805 | 6 | YM IDEALS, YM IMMENSE, YM INCEPTION, YM INSTUCTION, YM INTELLIGENT, YM INVENTIVE, |
| 1803 | 2 | YM INAUGURATION, YM INTERACTION |
| 1797 | 1 | YM MOON |
| 1730 | 1 | YM SANTOS |
| 1620 | 3 | YM EARTH, YM PEOPLE, YM SKY |
| 1524 | 1 | YM OKINAWA |
| 1500 | 1 | YM HAWK |
| 1471 | 1 | YM XINGANG I |
| 1450 | 3 | Ym IMAGE, YM INCREMENT, YM INITIATIVE |
| 1300 | 3 | YM HEIGHTS, YM HARMONY, YM HORIZON |
| 1208 | 1 | YM MERSIN |
| 1200 | 2 | YM DA NANG, Ym SUBIC |
| 834 | 1 | YM FAHA |
| 338 | 1 | YM XIAMEN |
| - | 8 | GIUSEPPE RIZZO, MEDI TAIPEI, TAIPOWER PROSPERITY 1, TAIPOWER PROSPERITY 2, YM CULTIVATION, YM EQUALITY, YM RIGHTNESS, YM VIRTUE |
| Total | 84 | |
| Source: http://www.yml.com.tw/ As of AUG 31, 2007 | ||
China Shipping Container Lines Co., Ltd.
| TEU | Number | Vessel Name(s) |
| 9600 | 2 | XIN LOS ANGELES, CSCL PUSAN |
| 8468 | 5 | CSCL AFRICA, CSCL OCEANIA, CSCL AMERICA, CSCL ASIA , CSCL EUROPE |
| 5754 | 2 | CSCL LOS ANGELES, CSCL KOBE |
| 5688 | 4 | XIN CHI WAN, XIN QING HUANG DAO, XIN FU ZHOU, XIN YAN TAI |
| 5668 | 8 | XIN DALIAN, XIN XIA MEN, XIN LIANYUNGANG, XIN NINGBO, XIN PUDONG, XIN QINGDAO, XIN TIANJIN, XIN YANTIAN |
| 5551 | 2 | CSCL HONGKONG, CSCL SHANGHAI |
| 4253 | 1 | CSCL BANCOUVER, |
| 4250 | 1 | XIN YANG SHAN |
| 4251 | 4 | XIN NANTONG, XIN CHONGQING, XIN SUZHOU, XIN YANG ZHOU |
| 4050 | 8 | CSCL CHIWAN, CSCL DALIAN, CSCL FELIXSTOWE, CSCL HAMBURG, CSCL ROTTERDAM, CSCL NINGBO, CSCL QINGDAO, CSCL TIANJIN |
| 2681 | 1 | CSCL NAPOLI |
| 2672 | 5 | CSCL BARCELONA, CSCL KELANG, CSCL FOS, CSCL GENOA, CSCL JAKARTA, |
| 2466 | 3 | CSCL FUZHOU, CSCL XIAMEN, CSCL YANTIAN, |
| 2452 | 3 | CSCL LIANYUNGANG, CSCL LONGKOU, CSCL YANTAI |
| 2159 | 2 | XIN JINZHOU, XIN SHEKOU |
| 1799 | 1 | OCEANHOPE, |
| 1677 | 2 | CSCL PARIS, CSCL PANAMA |
| 1434 | 4 | XIANG LI, XIANG MAO, XIANG YUE, XINAG ZHUANG |
| 1270 | 2 | XIANG TENG, XIANG FEI |
| 1020 | 2 | XIANG WAN, XIANG PU |
| 1004 | 1 | XIANG JI |
| 1002 | 11 | XIANG HUAN, XIANG KAI, XIANG RUI, XIANG BIN, XIANG JIN, XIANG PING, XIANG NING, XIANG HONG, XIANG HAO, XIANG CANG, XIANG ZHOU |
| 996 | 1 | XIANG HU |
| 740 | 1 | ANTARES I |
| 614 | 2 | TAO YUAN, LIN YUAN |
| 582 | 2 | XIANG KUN, XIANG QIAN |
| 522 | 1 | XIANG PENG |
| 514 | 2 | XIANG MING, XIANG ZHU |
| Total | 83 | |
| Source: http://www.cscl.com.cn/ of AUG 31, 2007 | ||
Orient Overseas Container Line (OOCL)
| TEU | Number | Vessel Name(s) |
| 8063 | 12 | OOCL ASIA, OOCL HAMBURG, OOCL QINGDAO, OOCL SOUTHAMPTON, OOCL ATLANTA, OOCL LONG BEACH, OOCL ROTTERDAM, OOCL TIANJIN, OOCL EUROPE, OOCL NINGBO, OOCL SHENZHEN, OOCL TOKYO |
| 5714 | 2 | OOCL CHICAGO, OOCL SAN FRANCISCO |
| 5390 | 2 | OOCL NETHERLANDS, OOCL SINGAPORE |
| 5344 | 6 | OOCL AMERICA, OOCL CHINA, OOCL BITAIN, OOCL HONG KONG, OOCL CALIFORNIA, OOCL JAPAN |
| 4500 | 4 | OOCL AUSTRALIA, OOCL KOBE, OOCL YOKOHAMA, OOCL ZHOUSHAN |
| 4402 | 1 | OOCL MONTREAL |
| 3218 | 1 | OOCL FRIENDSHIP |
| 3161 | 5 | OOCL FAIR, OOCL FAITH, OOCL FIDELITY, OOCL FORUNE, OOCL FREEDOM |
| 2808 | 1 | OOCL BELGIUM |
| Total | 34 | |
| Source: http://www.oocl.com As of AUG 31, 2007 | ||
Hanjin Shipping
| TEU | Number | Vessel Name(s) |
| 7500 | 5 | Hanjin Boston, Hanjin Miami, Hanjin Baltimore, Hanjin Yantian, HanDalas |
| 6655 | 4 | Hanjin Budapest, Hanjin Portkelang, Hanjin Bremerhay, Hanjin Taingin |
| 5752 | 6 | Hanjin Chicago, Hanjin Madrid, Hanjin Lisbon, Hanjin Basel, Hanjin Vienna, Cosco Tianjin |
| 5618 | 5 | Hanjin Amsterdam, Hanjin Copenhagen, Hanjin Brussels, Hanjin Athens, Hanjin Ottawa |
| 5447 | 4 | Hanjin Cairo, Hanjin Taipei, Hanjin Helsinki, Hanjin Gothenburg |
| 5306 | 1 | Hanjin London |
| 5302 | 6 | Hanjin Beijing, Hanjin Berlin, Hanjin Oslo, Hanjin Paris, Hanjin Rome, Hanjin Washington |
| 4545 | 10 | Pusan Senator, Pudong Senator, Punjab Senator, Pugwash Senator, Pohang Senator, Portugal Senator, Yokohama Senator, Peking Senator, Penang Senator, Portland Senator |
| 4389 | 4 | Hanjin Praha, Hanjin Phoenix, Hanjin Philadelphia, Hanjin Pretoria, |
| 4024 | 13 | Hanjin Los Angeles, Hanjin Malta, Hanjin Marseilles, Hanjin Nagoya, Hanjin San Fransisco, Hanjin Shanghai, Hanjin Valencia, Hanjin Wilmington, Hanjin Osaka, Hanjin Irene, Hanjin Portland, Hanjin Elizabeth, Hanjin Colombo |
| 3032 | 1 | Mackinac Bridge |
| 3017 | 5 | Ibn Sina, Washington Senator, Calfomia Senator, London Senator, Hongkong Senator |
| 2908 | 1 | Amasis |
| 2692 | 2 | Hanjin Vancouver, Hanjin Kaohsiung |
| 2680 | 2 | Patmos Senator, Pacific Senator |
| 2478 | 1 | Nord Atlantic |
| 2470 | 1 | Baltrum Trader |
| 1684 | 1 | Nordseas |
| 1645 | 1 | Hansa Commodore |
| 1620 | 1 | Sean Rickmers |
| 1512 | 1 | San Fernando |
| 1405 | 1 | Kuo Lung |
| 1184 | 1 | Hanjin Kwangyang |
| 1150 | 3 | Hanjin Pohang, Hanjin Busan, Hanjin Seoul |
| Total | 80 | |
| Source: http://www.hanjin.com As of AUG 31, 2007 | ||
Wan Hai Lines Ltd.
| TEU | Number | Vessel Name(s) |
| 6039 | 1 | WAN HAI 601 |
| 4252 | 9 | WAN HAI 501, WAN HAI 502, WAN HAI 503, WAN HAI 505, WAN HAI 506, WAN HAI 507, WAN HAI 508, WAN HAI 509, WAN HAI 510, |
| 2502 | 6 | WAN HAI 317, WAN HAI 316, WAN HAI 315, WAN HAI 313, WAN HAI 312, WAN HAI 311 |
| 2496 | 3 | WAN HAI 301, WAN HAI 302, WAN HAI 303 |
| 2258 | 2 | WAN HAI 306, WAN HAI 307 |
| 1662 | 6 | WAN HAI 261, WAN HAI 262, WAN HAI 263, WAN HAI 265, WAN HAI 266, WAN HAI 267 |
| 1660 | 4 | WAN HAI 231, WAN HAI 232, WAN HAI 233, WAN HAI 235 |
| 1368 | 7 | WAN HAI 213, WAN HAI 215, WAN HAI 216, WAN HAI 221, WAN HAI 222, WAN HAI 223, WAN HAI 225, |
| 1325 | 2 | WAN HAI 211, WAN HAI 212 |
| 1183 | 5 | WAN HAI 202, WAN HAI 203, WAN HAI 205, WAN HAI 206, WAN HAI 207 |
| 1088 | 4 | WAN HAI 161, WAN HAI 162, WAN HAI 163, WAN HAI 165 |
| 746 | 2 | MING CHUN, AN CHUN |
| 738 | 1 | HON CHUN |
| 734 | 1 | SHIN CHUN |
| 546 | 2 | FU CHUN, CHIN CHUN |
| 0 | 1 | WAN HAI 603 |
| Total | 56 | |
| Source: http://www.wanhai.com As of AUG 31, 2007 | ||
Evergreen Line
Evergreen Line operates the fourth largest container fleet in the world, with over 150 ships and a carrying capacity of approximately 560,000 TEUs. Vessel particulars are listed below.| Series | Gross Tonnage | Deadweight Tonnage | Capacity | Service Speed | Draft Designed | Length | Breadth | Reefer Plugs |
| S | 75,246 | 78,636MT | 7,024TEU | 25.3KTS | 14.2M | 300.0M | 42.8M | 839 |
| E | 76,022 | 75,898MT | 6,332TEU | 24.5KTS | 13.5M | 299.99M | 42.8M | 703 |
| U | 69,246 | 63,216MT | 5,652TEU | 25.0KTS | 12.7M | 285.0M | 40.0M | 570 |
| R | 53,103 | 58,912MT | 4,229TEU | 23.2KTS | 12.5M | 294.1M | 32.2M | 450 |
| D | 52,090 | 55,515MT | 4,211TEU | 25.0KTS | 12.5M | 294.13M | 32.2M | 476 |
| GX | 46,410 | 53,240MT | 3,753TEU | 20.7KTS | 10.5M | 269.7M | 32.2M | 130 |
| G | 37,023 | 43,401MT | 2,922TEU | 20.5KTS | 10.5M | 230.8M | 32.2M | 130 |
| A | 14,807 | 15,606MT | 1,296TEU | 18.7KTS | 8.5M | 165.0M | 27.1M | 200 |
| P | 17,887 | 19,308.85MT | 1,618TEU | 18.7KTS | 9.0M | 181.76M | 28.0M | 289 |
